UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: QUIMICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :20 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 20 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 747.41 | B: - | C: - | D: 692.16 | E: 693.81 | F: 602.47 | G: - | H: 674.19 | I: 633.73 | J: 583.31 |
MÍNIMAS: | A: 697.66 | B: - | C: - | D: 692.16 | E: 633.91 | F: 602.47 | G: - | H: 674.19 | I: 608.04 | J: 583.31 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
121165 | 3 | 593.14 | No Listão: A (34º), C (16º), Sobra do J (16º), Sobra do I (12º), Sobra do H (15º), Sobra do G (11º), Sobra do F (8º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: A (11º), C (5º), Sobra do J (8º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) |
117863 | 1 | 580.87 | No Listão: A (37º), Sobra da Reserva Legal (9º) Na Repescagem: A (14º), Sobra da Reserva Legal (7º) |
173416 | 1 | 620.22 | No Listão: A (29º), Sobra da Reserva Legal (8º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª reoferta |
174168 | 3 | 621.43 | No Listão: A (27º), C (10º), Sobra do J (13º), Sobra do I (9º), Sobra do H (12º), Sobra do G (8º), Sobra do F (5º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (8º), C (2º), Sobra do J (5º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
189111 | 9 | 580.73 | No Listão: A (38º), C (19º), E (9º), G (7º), I (5º), Sobra do J (2º), Sobra do H (5º), Sobra do G (1º), Sobra do F (11º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
114588 | 1 | 653.07 | No Listão: A (20º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: A (4º), Sobra da Reserva Legal (4º) |
119320 | 1 | 633.16 | No Listão: A (25º), Sobra da Reserva Legal (7º) Na Repescagem: A (6º), Sobra da Reserva Legal (6º) |
172017 | 3 | 592.44 | No Listão: A (35º), C (17º), Sobra do J (17º), Sobra do I (13º), Sobra do H (16º), Sobra do G (12º), Sobra do F (9º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) Na Repescagem: A (12º), C (6º), Sobra do J (9º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) |
117100 (SUBJUDICE) | 7 | 578.69 | No Listão: A (39º), C (20º), E (10º), G (8º), I (6º), Sobra do J (3º), Sobra do H (6º), Sobra do G (2º), Sobra do F (12º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: A (15º), C (8º), G (2º), Sobra do J (2º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (9º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º), Sobra do C (2º) |
188232 | 3 | 633.47 | No Listão: A (24º), C (8º), Sobra do J (11º), Sobra do I (7º), Sobra do H (10º), Sobra do G (6º), Sobra do F (3º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
181057 | 7 | 578.25 | No Listão: A (40º), C (21º), G (9º), Sobra do J (7º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (15º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
121761 | 1 | 646.69 | No Listão: A (21º), Sobra da Reserva Legal (6º) Na Repescagem: A (5º), Sobra da Reserva Legal (5º) |
105845 | 3 | 594.92 | No Listão: A (32º), C (14º), Sobra do J (14º), Sobra do I (10º), Sobra do H (13º), Sobra do G (9º), Sobra do F (6º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (9º), C (3º), Sobra do J (6º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
125196 | 1 | 678.81 | No Listão: A (15º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
193118 | 3 | 593.62 | No Listão: A (33º), C (15º), Sobra do J (15º), Sobra do I (11º), Sobra do H (14º), Sobra do G (10º), Sobra do F (7º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (10º), C (4º), Sobra do J (7º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) |
193837 | 3 | 626.56 | No Listão: A (26º), C (9º), Sobra do J (12º), Sobra do I (8º), Sobra do H (11º), Sobra do G (7º), Sobra do F (4º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
187782 | 3 | 527.32 | No Listão: A (43º), C (24º), Sobra do J (18º), Sobra do I (14º), Sobra do H (17º), Sobra do G (13º), Sobra do F (10º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) Na Repescagem: A (17º), C (10º), Sobra do J (10º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) |
149924 | 1 | 661.76 | No Listão: A (18º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (3º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
183365 | 9 | 556.93 | No Listão: A (42º), C (23º), E (11º), G (11º), I (7º), Sobra do J (4º), Sobra do H (7º), Sobra do G (3º), Sobra do F (13º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
118004 (SUBJUDICE) | 7 | 583.31 | No Listão: A (36º), C (18º), E (8º), G (6º), I (4º), Sobra do J (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
176190 | 7 | 557.50 | No Listão: A (41º), C (22º), G (10º), Sobra do J (8º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (16º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: A (16º), C (9º), G (3º), Sobra do J (3º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (10º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º), Sobra do C (3º) |
135711 | 7 | 656.37 | No Listão: A (19º), C (5º), G (2º), Sobra do J (6º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (14º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª reoferta |
187390 | 1 | 677.25 | No Listão: A (16º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (2º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
184217 | 1 | 691.92 | No Listão: A (13º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |